KPR 800 Juta Tenor 20 Tahun: Cicilan per Fase
Lihat berapa cicilan fixed, cap, dan floating untuk Rp800 juta.
Hasil. Cicilan Awal per Bulan (Fase Fixed) pada skenario ini adalah Rp4.639.678. Artinya, cicilan awal Rp4.639.678. Saat masuk floating, cicilan menjadi Rp7.589.887 — naik 63,59%. ⚠️ Lonjakan >30%: siapkan strategi pelunasan sebagian/refinance sebelum fase floating. Total bunga Rp881.776.139.
Cara hitung. Kalkulator ini mensimulasikan cicilan KPR-mu per fase bunga: fixed di awal, lalu cap, lalu floating. Setiap fase berganti, cicilan dihitung ulang dari sisa pokok dan sisa tenor — jadi kamu bisa melihat persis kapan cicilan melonjak dan menyiapkan strateginya. Rincian: Pokok pinjaman Rp800.000.000; Total bunga (fixed+cap+floating) Rp881.776.139; Total pembayaran Rp1.681.776.139.
Aturan. Perhitungan di atas mengacu pada Praktik perbankan Indonesia & transparansi SBDK Bank Indonesia (terverifikasi 2026-10-18). Coba ubah angkanya di kalkulator Kalkulator KPR Bunga Berjenjang (Fixed → Cap → Floating).
Data terverifikasi. Dasar hukum: Praktik perbankan Indonesia & transparansi SBDK Bank Indonesia · diverifikasi 2026-10-18
Cicilan Awal per Bulan (Fase Fixed)
Rp4.639.678
Cicilan awal Rp4.639.678. Saat masuk floating, cicilan menjadi Rp7.589.887 — naik 63,59%. ⚠️ Lonjakan >30%: siapkan strategi pelunasan sebagian/refinance sebelum fase floating. Total bunga Rp881.776.139.
💡 Fakta Mengejutkan dari Angkamu
💡 Tahukah kamu? Total bunga yang kamu bayarkan ke bank selama masa KPR ini mencapai Rp881.776.139 (110,2% dari pokok pinjamanmu!).
Hasil Hitungan
| + Pokok pinjaman | Rp800.000.000 | 100,0% |
| + Total bunga (fixed+cap+floating) | Rp881.776.139 | 110,2% |
| Total pembayaran | Rp1.681.776.139 | 210,2% |
| Cicilan fase floating | Rp7.589.887 |
+ Pokok pinjaman
Rp800.000.000
+ Total bunga (fixed+cap+floating)
Rp881.776.139
Total pembayaran
Rp1.681.776.139
Cicilan fase floating
Rp7.589.887
100% Gratis.
Lihat Cara Hitung & Aturan Resminya
Cicilan Anuitas = P × r(1+r)^n / ((1+r)^n − 1), r = bunga tahunan ÷ 12, n = sisa tenor (bulan) Setiap pergantian fase (fixed → cap → floating), cicilan dihitung ulang dari sisa pokok & sisa tenor dengan bunga fase baru.
- Fase fixed 3,50% selama 3 th → cicilan awal Rp4.639.678 (anuitas dari Rp800.000.000, sisa tenor 240 bln)
- Fase cap 7,50% selama 2 th, cicilan dihitung ulang dari sisa pokok
- Fase floating 11,00% → cicilan Rp7.589.887
- Total bunga sepanjang tenor = Rp881.776.139
Asumsi & Batasan
- Bunga floating diasumsikan konstan di angka input selama sisa tenor (kenyataannya mengikuti SBDK/BI-Rate dan ditinjau bank berkala).
- Belum termasuk asuransi jiwa/kebakaran, provisi, dan penalti pelunasan.
- Pembayaran tepat waktu tanpa tunggakan.
Jadwal Bulanan (240 baris)
| Bulan | Fase | Cicilan | Bunga | Pokok | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.639.678 | 2.333.333 | 2.306.344 | 797.693.656 |
| 2 | 1 | 4.639.678 | 2.326.606 | 2.313.071 | 795.380.584 |
| 3 | 1 | 4.639.678 | 2.319.860 | 2.319.818 | 793.060.767 |
| 4 | 1 | 4.639.678 | 2.313.094 | 2.326.584 | 790.734.183 |
| 5 | 1 | 4.639.678 | 2.306.308 | 2.333.370 | 788.400.813 |
| 6 | 1 | 4.639.678 | 2.299.502 | 2.340.175 | 786.060.638 |
| 7 | 1 | 4.639.678 | 2.292.677 | 2.347.001 | 783.713.637 |
| 8 | 1 | 4.639.678 | 2.285.831 | 2.353.846 | 781.359.791 |
| 9 | 1 | 4.639.678 | 2.278.966 | 2.360.712 | 778.999.079 |
| 10 | 1 | 4.639.678 | 2.272.081 | 2.367.597 | 776.631.482 |
| 11 | 1 | 4.639.678 | 2.265.175 | 2.374.503 | 774.256.979 |
| 12 | 1 | 4.639.678 | 2.258.250 | 2.381.428 | 771.875.551 |
| 13 | 1 | 4.639.678 | 2.251.304 | 2.388.374 | 769.487.177 |
| 14 | 1 | 4.639.678 | 2.244.338 | 2.395.340 | 767.091.837 |
| 15 | 1 | 4.639.678 | 2.237.351 | 2.402.327 | 764.689.510 |
| 16 | 1 | 4.639.678 | 2.230.344 | 2.409.333 | 762.280.177 |
| 17 | 1 | 4.639.678 | 2.223.317 | 2.416.361 | 759.863.816 |
| 18 | 1 | 4.639.678 | 2.216.269 | 2.423.408 | 757.440.408 |
| 19 | 1 | 4.639.678 | 2.209.201 | 2.430.477 | 755.009.931 |
| 20 | 1 | 4.639.678 | 2.202.112 | 2.437.565 | 752.572.366 |
| 21 | 1 | 4.639.678 | 2.195.003 | 2.444.675 | 750.127.691 |
| 22 | 1 | 4.639.678 | 2.187.872 | 2.451.805 | 747.675.886 |
| 23 | 1 | 4.639.678 | 2.180.721 | 2.458.956 | 745.216.929 |
| 24 | 1 | 4.639.678 | 2.173.549 | 2.466.128 | 742.750.801 |
| 25 | 1 | 4.639.678 | 2.166.357 | 2.473.321 | 740.277.480 |
| 26 | 1 | 4.639.678 | 2.159.143 | 2.480.535 | 737.796.945 |
| 27 | 1 | 4.639.678 | 2.151.908 | 2.487.770 | 735.309.175 |
| 28 | 1 | 4.639.678 | 2.144.652 | 2.495.026 | 732.814.149 |
| 29 | 1 | 4.639.678 | 2.137.375 | 2.502.303 | 730.311.845 |
| 30 | 1 | 4.639.678 | 2.130.076 | 2.509.602 | 727.802.244 |
| 31 | 1 | 4.639.678 | 2.122.757 | 2.516.921 | 725.285.323 |
| 32 | 1 | 4.639.678 | 2.115.416 | 2.524.262 | 722.761.060 |
| 33 | 1 | 4.639.678 | 2.108.053 | 2.531.625 | 720.229.436 |
| 34 | 1 | 4.639.678 | 2.100.669 | 2.539.009 | 717.690.427 |
| 35 | 1 | 4.639.678 | 2.093.264 | 2.546.414 | 715.144.013 |
| 36 | 1 | 4.639.678 | 2.085.837 | 2.553.841 | 712.590.172 |
| 37 | 2 | 6.190.338 | 4.453.689 | 1.736.649 | 710.853.523 |
| 38 | 2 | 6.190.338 | 4.442.835 | 1.747.503 | 709.106.020 |
| 39 | 2 | 6.190.338 | 4.431.913 | 1.758.425 | 707.347.595 |
| 40 | 2 | 6.190.338 | 4.420.922 | 1.769.415 | 705.578.179 |
| 41 | 2 | 6.190.338 | 4.409.864 | 1.780.474 | 703.797.705 |
| 42 | 2 | 6.190.338 | 4.398.736 | 1.791.602 | 702.006.103 |
| 43 | 2 | 6.190.338 | 4.387.538 | 1.802.800 | 700.203.304 |
| 44 | 2 | 6.190.338 | 4.376.271 | 1.814.067 | 698.389.236 |
| 45 | 2 | 6.190.338 | 4.364.933 | 1.825.405 | 696.563.831 |
| 46 | 2 | 6.190.338 | 4.353.524 | 1.836.814 | 694.727.018 |
| 47 | 2 | 6.190.338 | 4.342.044 | 1.848.294 | 692.878.724 |
| 48 | 2 | 6.190.338 | 4.330.492 | 1.859.846 | 691.018.878 |
| 49 | 2 | 6.190.338 | 4.318.868 | 1.871.470 | 689.147.408 |
| 50 | 2 | 6.190.338 | 4.307.171 | 1.883.166 | 687.264.242 |
| 51 | 2 | 6.190.338 | 4.295.402 | 1.894.936 | 685.369.305 |
| 52 | 2 | 6.190.338 | 4.283.558 | 1.906.780 | 683.462.526 |
| 53 | 2 | 6.190.338 | 4.271.641 | 1.918.697 | 681.543.829 |
| 54 | 2 | 6.190.338 | 4.259.649 | 1.930.689 | 679.613.140 |
| 55 | 2 | 6.190.338 | 4.247.582 | 1.942.756 | 677.670.384 |
| 56 | 2 | 6.190.338 | 4.235.440 | 1.954.898 | 675.715.486 |
| 57 | 2 | 6.190.338 | 4.223.222 | 1.967.116 | 673.748.371 |
| 58 | 2 | 6.190.338 | 4.210.927 | 1.979.410 | 671.768.960 |
| 59 | 2 | 6.190.338 | 4.198.556 | 1.991.782 | 669.777.178 |
| 60 | 2 | 6.190.338 | 4.186.107 | 2.004.230 | 667.772.948 |
| 61 | 3 | 7.589.887 | 6.121.252 | 1.468.635 | 666.304.313 |
| 62 | 3 | 7.589.887 | 6.107.790 | 1.482.097 | 664.822.216 |
| 63 | 3 | 7.589.887 | 6.094.204 | 1.495.683 | 663.326.533 |
| 64 | 3 | 7.589.887 | 6.080.493 | 1.509.394 | 661.817.139 |
| 65 | 3 | 7.589.887 | 6.066.657 | 1.523.230 | 660.293.909 |
| 66 | 3 | 7.589.887 | 6.052.694 | 1.537.193 | 658.756.716 |
| 67 | 3 | 7.589.887 | 6.038.603 | 1.551.284 | 657.205.433 |
| 68 | 3 | 7.589.887 | 6.024.383 | 1.565.504 | 655.639.929 |
| 69 | 3 | 7.589.887 | 6.010.033 | 1.579.854 | 654.060.075 |
| 70 | 3 | 7.589.887 | 5.995.551 | 1.594.336 | 652.465.739 |
| 71 | 3 | 7.589.887 | 5.980.936 | 1.608.951 | 650.856.788 |
| 72 | 3 | 7.589.887 | 5.966.187 | 1.623.700 | 649.233.088 |
| 73 | 3 | 7.589.887 | 5.951.303 | 1.638.584 | 647.594.505 |
| 74 | 3 | 7.589.887 | 5.936.283 | 1.653.604 | 645.940.901 |
| 75 | 3 | 7.589.887 | 5.921.125 | 1.668.762 | 644.272.139 |
| 76 | 3 | 7.589.887 | 5.905.828 | 1.684.059 | 642.588.080 |
| 77 | 3 | 7.589.887 | 5.890.391 | 1.699.496 | 640.888.584 |
| 78 | 3 | 7.589.887 | 5.874.812 | 1.715.075 | 639.173.509 |
| 79 | 3 | 7.589.887 | 5.859.090 | 1.730.796 | 637.442.713 |
| 80 | 3 | 7.589.887 | 5.843.225 | 1.746.662 | 635.696.051 |
| 81 | 3 | 7.589.887 | 5.827.214 | 1.762.673 | 633.933.378 |
| 82 | 3 | 7.589.887 | 5.811.056 | 1.778.831 | 632.154.547 |
| 83 | 3 | 7.589.887 | 5.794.750 | 1.795.137 | 630.359.410 |
| 84 | 3 | 7.589.887 | 5.778.295 | 1.811.592 | 628.547.818 |
| 85 | 3 | 7.589.887 | 5.761.688 | 1.828.199 | 626.719.619 |
| 86 | 3 | 7.589.887 | 5.744.930 | 1.844.957 | 624.874.662 |
| 87 | 3 | 7.589.887 | 5.728.018 | 1.861.869 | 623.012.793 |
| 88 | 3 | 7.589.887 | 5.710.951 | 1.878.936 | 621.133.857 |
| 89 | 3 | 7.589.887 | 5.693.727 | 1.896.160 | 619.237.697 |
| 90 | 3 | 7.589.887 | 5.676.346 | 1.913.541 | 617.324.156 |
| 91 | 3 | 7.589.887 | 5.658.805 | 1.931.082 | 615.393.073 |
| 92 | 3 | 7.589.887 | 5.641.103 | 1.948.784 | 613.444.290 |
| 93 | 3 | 7.589.887 | 5.623.239 | 1.966.648 | 611.477.642 |
| 94 | 3 | 7.589.887 | 5.605.212 | 1.984.675 | 609.492.967 |
| 95 | 3 | 7.589.887 | 5.587.019 | 2.002.868 | 607.490.099 |
| 96 | 3 | 7.589.887 | 5.568.659 | 2.021.228 | 605.468.871 |
| 97 | 3 | 7.589.887 | 5.550.131 | 2.039.756 | 603.429.116 |
| 98 | 3 | 7.589.887 | 5.531.434 | 2.058.453 | 601.370.663 |
| 99 | 3 | 7.589.887 | 5.512.564 | 2.077.322 | 599.293.340 |
| 100 | 3 | 7.589.887 | 5.493.522 | 2.096.365 | 597.196.976 |
| 101 | 3 | 7.589.887 | 5.474.306 | 2.115.581 | 595.081.394 |
| 102 | 3 | 7.589.887 | 5.454.913 | 2.134.974 | 592.946.420 |
| 103 | 3 | 7.589.887 | 5.435.342 | 2.154.545 | 590.791.876 |
| 104 | 3 | 7.589.887 | 5.415.592 | 2.174.295 | 588.617.581 |
| 105 | 3 | 7.589.887 | 5.395.661 | 2.194.226 | 586.423.355 |
| 106 | 3 | 7.589.887 | 5.375.547 | 2.214.339 | 584.209.016 |
| 107 | 3 | 7.589.887 | 5.355.249 | 2.234.638 | 581.974.378 |
| 108 | 3 | 7.589.887 | 5.334.765 | 2.255.122 | 579.719.257 |
| 109 | 3 | 7.589.887 | 5.314.093 | 2.275.794 | 577.443.463 |
| 110 | 3 | 7.589.887 | 5.293.232 | 2.296.655 | 575.146.808 |
| 111 | 3 | 7.589.887 | 5.272.179 | 2.317.708 | 572.829.100 |
| 112 | 3 | 7.589.887 | 5.250.933 | 2.338.953 | 570.490.147 |
| 113 | 3 | 7.589.887 | 5.229.493 | 2.360.394 | 568.129.753 |
| 114 | 3 | 7.589.887 | 5.207.856 | 2.382.031 | 565.747.722 |
| 115 | 3 | 7.589.887 | 5.186.021 | 2.403.866 | 563.343.856 |
| 116 | 3 | 7.589.887 | 5.163.985 | 2.425.902 | 560.917.954 |
| 117 | 3 | 7.589.887 | 5.141.748 | 2.448.139 | 558.469.815 |
| 118 | 3 | 7.589.887 | 5.119.307 | 2.470.580 | 555.999.235 |
| 119 | 3 | 7.589.887 | 5.096.660 | 2.493.227 | 553.506.008 |
| 120 | 3 | 7.589.887 | 5.073.805 | 2.516.082 | 550.989.926 |
| 121 | 3 | 7.589.887 | 5.050.741 | 2.539.146 | 548.450.780 |
| 122 | 3 | 7.589.887 | 5.027.465 | 2.562.421 | 545.888.359 |
| 123 | 3 | 7.589.887 | 5.003.977 | 2.585.910 | 543.302.449 |
| 124 | 3 | 7.589.887 | 4.980.272 | 2.609.614 | 540.692.834 |
| 125 | 3 | 7.589.887 | 4.956.351 | 2.633.536 | 538.059.298 |
| 126 | 3 | 7.589.887 | 4.932.210 | 2.657.677 | 535.401.622 |
| 127 | 3 | 7.589.887 | 4.907.848 | 2.682.039 | 532.719.583 |
| 128 | 3 | 7.589.887 | 4.883.263 | 2.706.624 | 530.012.959 |
| 129 | 3 | 7.589.887 | 4.858.452 | 2.731.435 | 527.281.524 |
| 130 | 3 | 7.589.887 | 4.833.414 | 2.756.473 | 524.525.052 |
| 131 | 3 | 7.589.887 | 4.808.146 | 2.781.741 | 521.743.311 |
| 132 | 3 | 7.589.887 | 4.782.647 | 2.807.240 | 518.936.071 |
| 133 | 3 | 7.589.887 | 4.756.914 | 2.832.973 | 516.103.098 |
| 134 | 3 | 7.589.887 | 4.730.945 | 2.858.942 | 513.244.157 |
| 135 | 3 | 7.589.887 | 4.704.738 | 2.885.149 | 510.359.008 |
| 136 | 3 | 7.589.887 | 4.678.291 | 2.911.596 | 507.447.412 |
| 137 | 3 | 7.589.887 | 4.651.601 | 2.938.286 | 504.509.126 |
| 138 | 3 | 7.589.887 | 4.624.667 | 2.965.220 | 501.543.906 |
| 139 | 3 | 7.589.887 | 4.597.486 | 2.992.401 | 498.551.505 |
| 140 | 3 | 7.589.887 | 4.570.055 | 3.019.831 | 495.531.674 |
| 141 | 3 | 7.589.887 | 4.542.374 | 3.047.513 | 492.484.161 |
| 142 | 3 | 7.589.887 | 4.514.438 | 3.075.449 | 489.408.712 |
| 143 | 3 | 7.589.887 | 4.486.247 | 3.103.640 | 486.305.072 |
| 144 | 3 | 7.589.887 | 4.457.796 | 3.132.090 | 483.172.981 |
| 145 | 3 | 7.589.887 | 4.429.086 | 3.160.801 | 480.012.180 |
| 146 | 3 | 7.589.887 | 4.400.112 | 3.189.775 | 476.822.405 |
| 147 | 3 | 7.589.887 | 4.370.872 | 3.219.015 | 473.603.390 |
| 148 | 3 | 7.589.887 | 4.341.364 | 3.248.522 | 470.354.868 |
| 149 | 3 | 7.589.887 | 4.311.586 | 3.278.301 | 467.076.567 |
| 150 | 3 | 7.589.887 | 4.281.535 | 3.308.352 | 463.768.215 |
| 151 | 3 | 7.589.887 | 4.251.209 | 3.338.678 | 460.429.537 |
| 152 | 3 | 7.589.887 | 4.220.604 | 3.369.283 | 457.060.254 |
| 153 | 3 | 7.589.887 | 4.189.719 | 3.400.168 | 453.660.087 |
| 154 | 3 | 7.589.887 | 4.158.551 | 3.431.336 | 450.228.751 |
| 155 | 3 | 7.589.887 | 4.127.097 | 3.462.790 | 446.765.961 |
| 156 | 3 | 7.589.887 | 4.095.355 | 3.494.532 | 443.271.428 |
| 157 | 3 | 7.589.887 | 4.063.321 | 3.526.565 | 439.744.863 |
| 158 | 3 | 7.589.887 | 4.030.995 | 3.558.892 | 436.185.971 |
| 159 | 3 | 7.589.887 | 3.998.371 | 3.591.515 | 432.594.455 |
| 160 | 3 | 7.589.887 | 3.965.449 | 3.624.438 | 428.970.018 |
| 161 | 3 | 7.589.887 | 3.932.225 | 3.657.662 | 425.312.356 |
| 162 | 3 | 7.589.887 | 3.898.697 | 3.691.190 | 421.621.166 |
| 163 | 3 | 7.589.887 | 3.864.861 | 3.725.026 | 417.896.139 |
| 164 | 3 | 7.589.887 | 3.830.715 | 3.759.172 | 414.136.967 |
| 165 | 3 | 7.589.887 | 3.796.256 | 3.793.631 | 410.343.336 |
| 166 | 3 | 7.589.887 | 3.761.481 | 3.828.406 | 406.514.930 |
| 167 | 3 | 7.589.887 | 3.726.387 | 3.863.500 | 402.651.430 |
| 168 | 3 | 7.589.887 | 3.690.971 | 3.898.915 | 398.752.514 |
| 169 | 3 | 7.589.887 | 3.655.231 | 3.934.655 | 394.817.859 |
| 170 | 3 | 7.589.887 | 3.619.164 | 3.970.723 | 390.847.136 |
| 171 | 3 | 7.589.887 | 3.582.765 | 4.007.121 | 386.840.014 |
| 172 | 3 | 7.589.887 | 3.546.033 | 4.043.853 | 382.796.161 |
| 173 | 3 | 7.589.887 | 3.508.965 | 4.080.922 | 378.715.239 |
| 174 | 3 | 7.589.887 | 3.471.556 | 4.118.331 | 374.596.908 |
| 175 | 3 | 7.589.887 | 3.433.805 | 4.156.082 | 370.440.826 |
| 176 | 3 | 7.589.887 | 3.395.708 | 4.194.179 | 366.246.647 |
| 177 | 3 | 7.589.887 | 3.357.261 | 4.232.626 | 362.014.021 |
| 178 | 3 | 7.589.887 | 3.318.462 | 4.271.425 | 357.742.596 |
| 179 | 3 | 7.589.887 | 3.279.307 | 4.310.580 | 353.432.016 |
| 180 | 3 | 7.589.887 | 3.239.793 | 4.350.093 | 349.081.923 |
| 181 | 3 | 7.589.887 | 3.199.918 | 4.389.969 | 344.691.954 |
| 182 | 3 | 7.589.887 | 3.159.676 | 4.430.211 | 340.261.743 |
| 183 | 3 | 7.589.887 | 3.119.066 | 4.470.821 | 335.790.922 |
| 184 | 3 | 7.589.887 | 3.078.083 | 4.511.803 | 331.279.119 |
| 185 | 3 | 7.589.887 | 3.036.725 | 4.553.162 | 326.725.957 |
| 186 | 3 | 7.589.887 | 2.994.988 | 4.594.899 | 322.131.058 |
| 187 | 3 | 7.589.887 | 2.952.868 | 4.637.019 | 317.494.039 |
| 188 | 3 | 7.589.887 | 2.910.362 | 4.679.525 | 312.814.515 |
| 189 | 3 | 7.589.887 | 2.867.466 | 4.722.420 | 308.092.094 |
| 190 | 3 | 7.589.887 | 2.824.178 | 4.765.709 | 303.326.385 |
| 191 | 3 | 7.589.887 | 2.780.492 | 4.809.395 | 298.516.990 |
| 192 | 3 | 7.589.887 | 2.736.406 | 4.853.481 | 293.663.509 |
| 193 | 3 | 7.589.887 | 2.691.915 | 4.897.971 | 288.765.537 |
| 194 | 3 | 7.589.887 | 2.647.017 | 4.942.869 | 283.822.668 |
| 195 | 3 | 7.589.887 | 2.601.708 | 4.988.179 | 278.834.489 |
| 196 | 3 | 7.589.887 | 2.555.983 | 5.033.904 | 273.800.585 |
| 197 | 3 | 7.589.887 | 2.509.839 | 5.080.048 | 268.720.537 |
| 198 | 3 | 7.589.887 | 2.463.272 | 5.126.615 | 263.593.921 |
| 199 | 3 | 7.589.887 | 2.416.278 | 5.173.609 | 258.420.312 |
| 200 | 3 | 7.589.887 | 2.368.853 | 5.221.034 | 253.199.278 |
| 201 | 3 | 7.589.887 | 2.320.993 | 5.268.893 | 247.930.385 |
| 202 | 3 | 7.589.887 | 2.272.695 | 5.317.192 | 242.613.193 |
| 203 | 3 | 7.589.887 | 2.223.954 | 5.365.933 | 237.247.260 |
| 204 | 3 | 7.589.887 | 2.174.767 | 5.415.120 | 231.832.140 |
| 205 | 3 | 7.589.887 | 2.125.128 | 5.464.759 | 226.367.381 |
| 206 | 3 | 7.589.887 | 2.075.034 | 5.514.853 | 220.852.529 |
| 207 | 3 | 7.589.887 | 2.024.482 | 5.565.405 | 215.287.123 |
| 208 | 3 | 7.589.887 | 1.973.465 | 5.616.422 | 209.670.702 |
| 209 | 3 | 7.589.887 | 1.921.981 | 5.667.905 | 204.002.796 |
| 210 | 3 | 7.589.887 | 1.870.026 | 5.719.861 | 198.282.935 |
| 211 | 3 | 7.589.887 | 1.817.594 | 5.772.293 | 192.510.642 |
| 212 | 3 | 7.589.887 | 1.764.681 | 5.825.206 | 186.685.436 |
| 213 | 3 | 7.589.887 | 1.711.283 | 5.878.604 | 180.806.832 |
| 214 | 3 | 7.589.887 | 1.657.396 | 5.932.491 | 174.874.341 |
| 215 | 3 | 7.589.887 | 1.603.015 | 5.986.872 | 168.887.469 |
| 216 | 3 | 7.589.887 | 1.548.135 | 6.041.752 | 162.845.718 |
| 217 | 3 | 7.589.887 | 1.492.752 | 6.097.134 | 156.748.583 |
| 218 | 3 | 7.589.887 | 1.436.862 | 6.153.025 | 150.595.558 |
| 219 | 3 | 7.589.887 | 1.380.459 | 6.209.428 | 144.386.131 |
| 220 | 3 | 7.589.887 | 1.323.540 | 6.266.347 | 138.119.783 |
| 221 | 3 | 7.589.887 | 1.266.098 | 6.323.789 | 131.795.995 |
| 222 | 3 | 7.589.887 | 1.208.130 | 6.381.757 | 125.414.238 |
| 223 | 3 | 7.589.887 | 1.149.631 | 6.440.256 | 118.973.981 |
| 224 | 3 | 7.589.887 | 1.090.595 | 6.499.292 | 112.474.689 |
| 225 | 3 | 7.589.887 | 1.031.018 | 6.558.869 | 105.915.820 |
| 226 | 3 | 7.589.887 | 970.895 | 6.618.992 | 99.296.829 |
| 227 | 3 | 7.589.887 | 910.221 | 6.679.666 | 92.617.163 |
| 228 | 3 | 7.589.887 | 848.991 | 6.740.896 | 85.876.266 |
| 229 | 3 | 7.589.887 | 787.199 | 6.802.688 | 79.073.579 |
| 230 | 3 | 7.589.887 | 724.841 | 6.865.046 | 72.208.533 |
| 231 | 3 | 7.589.887 | 661.912 | 6.927.975 | 65.280.558 |
| 232 | 3 | 7.589.887 | 598.405 | 6.991.482 | 58.289.076 |
| 233 | 3 | 7.589.887 | 534.317 | 7.055.570 | 51.233.506 |
| 234 | 3 | 7.589.887 | 469.640 | 7.120.246 | 44.113.259 |
| 235 | 3 | 7.589.887 | 404.372 | 7.185.515 | 36.927.744 |
| 236 | 3 | 7.589.887 | 338.504 | 7.251.383 | 29.676.361 |
| 237 | 3 | 7.589.887 | 272.033 | 7.317.854 | 22.358.508 |
| 238 | 3 | 7.589.887 | 204.953 | 7.384.934 | 14.973.574 |
| 239 | 3 | 7.589.887 | 137.258 | 7.452.629 | 7.520.945 |
| 240 | 3 | 7.589.887 | 68.942 | 7.520.945 | 0 |
Pertanyaan Umum
Kenapa cicilan naik saat floating?
Cicilan dihitung ulang dari sisa pokok dengan bunga floating yang biasanya jauh lebih tinggi (SBDK ± 9–13%). Pada contoh 500 jt/15 th, cicilan bisa naik >50% dari masa fixed.
Apa beda bunga cap dan fixed?
Fixed: bunga dikunci persis. Cap: bunga mengikuti pasar tapi dibatasi plafon maksimum (cap) selama fase itu.
Strategi menghadapi floating?
Siapkan dana pelunasan sebagian sebelum fase floating, atau refinance ke bank dengan promo fixed lebih panjang. Simulasikan di kalkulator Pelunasan Dipercepat KPR.
Cicilan Awal per Bulan (Fase Fixed)
Rp4.639.678